20-yrs.-experience.jpg

NDFEB-MAGNETE


 

Neodym-Magnete(NdFeb) sind, mit einem maximalen Energieprodukten von bis zu  über 59 MGOe, die stärksten Magnete. Diese Neodym-Magnete werden unter anderem in Motoren, Lautsprechern, Abscheidern, MRI-Scannern, Windrädern, Elektronik und Autos eingesetzt. Häufig in Kombination mit Sensoren.

Wir widmen uns der Forschung, der Entwicklung und der Herstellung von NdFeB-Magneten über die Jahre hinweg.  Wir verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz in der Herstellung von Hochpräziser gesinterten NdFeB-Magneten mit unterschiedlichen Maßen und Beschichtungen nach Kundenspezifikation. 

 

Produktanwendung

 

 

Magnetische Kenndaten

 

  Qualität Br Hcb Hcj BH max. Max. Einsatz-
Temperatur
 Dichte  PDF
   

T
min./nom.

 kA/m
min./nom.
 kA/m
min./nom.
 kJ/m³
min./nom.
 °C  g/cm³  
 N N35 1.17-1.22 ≥868 ≥955 263-287 ≤80  7.5-7.6
N38 1.22-1.25 ≥899  ≥955  287-310 ≤80   7.5-7.6 
N40 1.25-1.28  ≥907   ≥955  302-326 ≤80    7.5-7.6 
N42 1.28-1.32 ≥915  ≥955  318-342  ≤80  7.5-7.6 
N45 1.32-1.38 ≥923  ≥955 342-366  ≤80   7.5-7.6  
N48 1.38-1.42  ≥923  ≥955 366-390 ≤80  7.5-7.6 
N50 1.40-1.45  ≥796 ≥876 374-406  ≤80  7.5-7.6 
N52 1.43-1.48 ≥796 ≥876 398-422 ≤80  7.5-7.6 
N54 1.45-1.50 ≥796 ≥876 414-438 ≤80  7.5-7.6 
 M 35M 1.17-1.22 ≥868 ≥1114 263-287  ≤100  7.5-7.6 
38M 1.22-1.25 ≥899  ≥1114 287-310  ≤100   7.5-7.6  
40M 1.25-1.28  ≥923 ≥1114  302-326  ≤100  7.5-7.6 
42M 1.28-1.32  ≥955 ≥1114 318-342  ≤100  7.5-7.6 
45M 1.32-1.38 ≥955 ≥1114 342-366  ≤100  7.5-7.6 
48M 1.37-1.43  ≥1027  ≥1114 366-390 ≤100  7.5-7.6 
50M 1.40-1.45 ≥1033 ≥1114 382-406  ≤100  7.5-7.6 
35H 1.17-1.22 ≥868 ≥1353 263-287 ≤120  7.5-7.6 
38H 1.22-1.25 ≥899 ≥1353 287-310  ≤120  7.5-7.6 
40H 1.25-1.28 ≥923 ≥1353 302-326 ≤120  7.5-7.6 
42H 1.28-1.32 ≥955 ≥1353  318-342 ≤120  7.5-7.6 
45H 1.32-1.36 ≥963 ≥1353 342-366 ≤120  7.5-7.6 
48H 1.37-1.42 ≥995 ≥1353 366-390 ≤120  7.5-7.6 
 SH 30SH 1.08-1.13 ≥804 ≥1592 223-237 ≤150  7.5-7.6 
33SH 1.13-1.18 ≥844 ≥1592 247-263 ≤150   7.5-7.6  
35SH 1.17-1.22 ≥876  ≥1592 263-287 ≤150  7.5-7.6
38SH 1.22-1.25 ≥907 ≥1592 287-310 ≤150  7.5-7.6 
40SH 1.25-1.28 ≥939 ≥1592 302-326 ≤150  7.5-7.6 
42SH 1.28-1.32 ≥987 ≥1592 318-342 ≤150 7.5-7.6
45SH 1.32-1.38 ≥1003 ≥1592 342-366 ≤150  7.5-7.6 
48SH 1.37-1.43 ≥1003 ≥1592 366-390 ≤150  7.5-7.6 
 UH 28UH 1.04-1.08 ≥764 ≥1990 207-231 ≤180  7.5-7.6 
30UH 1.08-1.13 ≥812 ≥1990 223-247 ≤180  7.5-7.6 
33UH 1.13-1.17 ≥852 ≥1990 247-271 ≤180  7.5-7.6 
35UH 1.17-1.22 ≥860 ≥1990 263-287 ≤180  7.5-7.6 
38UH 1.22-1.25 ≥876 ≥1990 287-310 ≤180  7.5-7.6 
40UH 1.25-1.28 ≥899 ≥1990 302-326 ≤180  7.5-7.6 
42UH 1.28-1.32 ≥899 ≥1990 318-342 ≤180  7.5-7.6 
45UH 1.32-1.38 ≥979 ≥1990 342-366 ≤180   7.5-7.6 
EH  28EH 1.04-1.108 ≥780 ≥2388 207-231 ≤200   7.5-7.6 
30EH 1.08-1.13 ≥812 ≥2388 223-247 ≤200   7.5-7.6 
33EH 1.13-1.17 ≥856 ≥2388 247-271 ≤200    7.5-7.6 
35EH 1.17-1.22 ≥876 ≥2388 263-287 ≤200    7.5-7.6 
38EH 1.22-1.25 ≥899 ≥2388 287-310 ≤200   7.5-7.6 
40EH 1.25-1.28 ≥899 ≥2388 302-326 ≤200    7.5-7.6 
AH  28AH 1.04-1.08 ≥787 ≥2624 207-231 ≤230    7.5-7.6 
30AH 1.08-1.13 ≥819 ≥2624 223-247 ≤230    7.5-7.6 
33AH 1.13-1.17 ≥843 ≥2624 247-271 ≤230    7.5-7.6 
35AH 1.17-1.22 ≥876 ≥2624 263-287 ≤230    7.5-7.6 
38AH 1.22-1.25 ≥899 ≥2624 287-310 ≤230   7.5-7.6 
40AH 1.25-1.28 ≥923 ≥2624 302-326 ≤230    7.5-7.6 

 

Herstellungsprozess

 Herstellung

Search

Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk