RESOLVER YS-180
Falls Sie nichts Passendes gefunden haben, teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
Technische Kenndaten |
Type | YS-180XFD9754A | YS-180XFSW001* |
Polpaar | 4 | 1:16 |
Eingangsspannung | 7V (P-P) | 2.4V |
Eingangsfrequenz | 10 KHz | 2 KHz |
Eingangsimpedanz | (140 ± 21) Ω | (50 ± 8) Ω |
Übersetzungsverhältnis | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% |
Genauigkeit | ≤ ± 5′ | ≤ ± 40′ (Grob) / ± 30" (Fine) |
Phasenverschiebung | -9° | +28.8°(Grob) / +36° (Fine) |
Restspannung | 20 mV | 20 mV |
Betriebstemperatur | -55 °C ... +155 °C | -40 °C ... +120 °C |
* Dual Channel