
RELUKTANZ RESOLVER YS-37
Falls Sie nichts Passendes gefunden haben, teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
| Technische Kenndaten | 
| Type | YS-J37XU Typ A | YS-J37XU Typ B | YS-J37XU Typ C | YS-J37XU Typ D | 
| Polpaar | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 | 
| Eingangsspannung | AC7V(RMS) | AC7V(RMS) | AC7V(RMS) | AC7V(RMS) | 
| Eingangsfrequenz | 10 KHz | 10 KHz | 10 KHz | 10 KHz | 
| Eingangsimpedanz | (140±21)Ω/(160±24)Ω/(120±20)Ω | (140±21)Ω/(160±24)Ω/(120±20)Ω | (140±21)Ω/(160±24)Ω/(120±20)Ω | (140±21)Ω/(160±24)Ω/(120±20)Ω | 
| Übersetzungsverhältnis | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 
| Genauigkeit | 60′/40′/30′ | 60′/40′/30′ | 60′/40′/30′ | 60′/40′/30′ | 
| Phasenverschiebung | ≤ 5° | ≤ 5° | 0° / ≤ 5° / 0° | 0° / ≤ 5° / 0° | 
| Durchschlagsfestigkeit | AC 500V 1min | AC 500V 1min | AC 500Vrms 1min | AC 500Vrms 1min | 
| Max. Betriebsdrehzahl | 20000 rpm | 20000 rpm | 20000 rpm | 20000 rpm | 
| Betriebstemperatur | -40 °C ... +155 °C | -40 °C ... +155 °C | -40 °C ... +155 °C | -40 °C ... +155 °C | 
