
RELUKTANZ RESOLVER YS-160
Falls Sie nichts Passendes gefunden haben, teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
| Technische Kenndaten | 
| Type | YS-160XU | 
| Polpaar | 2/4/6/8 | 
| Eingangsspannung | AC7V(RMS) | 
| Eingangsfrequenz | 10 KHz | 
| Eingangsimpedanz | (170 ± 25) Ω/(80 ± 12) Ω/(80 ± 12) Ω/(83 ± 15) Ω | 
| Übersetzungsverhältnis | 0.286 ± 10% | 
| Genauigkeit | 60′/30′/20′/15′ | 
| Phasenverschiebung | ≤ 5°/≤ 5°/≤ 5°/≤ 10° | 
| Durchschlagsfestigkeit | AC 500V 1min | 
| Max. Betriebsdrehzahl | 12000 rpm | 
| Betriebstemperatur | -40 °C ... +155 °C | 
