
RESOLVER YS-60
Falls Sie nichts Passendes gefunden haben, teilen Sie uns bitte Ihre Anforderungen mit. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.
| Technische Kenndaten |
| Type | YS-J60XFS001 | YS-J60XFS001* |
| Polpaar | 16 | 1:16 |
| Eingangsspannung | 3.8V | 3.8V |
| Eingangsfrequenz | 2400 Hz | 2400 Hz |
| Eingangsimpedanz | (250± 38) Ω | (391± 48) Ω |
| Übersetzungsverhältnis | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% |
| Genauigkeit | ≤ ± 25″ | ≤ ± 25″ |
| Phasenverschiebung | +25° | -10°(Grob) / -25°(fine) |
| Restspannung | 20mV | 20 mV |
| Betriebstemperatur | -40 °C ... +155 °C | -40 °C ... +120 °C |
* Dual Channel